Cennik Przychodni VITA LONGA – Katowice
W Przychodni VITA LONGA w Katowicach oferujemy szeroki zakres usług medycznych, zapewniając kompleksową opiekę zdrowotną dla dzieci i dorosłych. Poniżej przedstawiamy nasz aktualny cennik usług medycznych, w tym wizyt u specjalistów ginekologii, kardiologii, neurologii, alergologii, ortopedii, otolaryngologii . Dziękujemy za zaufanie i wybór Przychodni VITA LONGA. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i zapewnić Państwu wysoką jakość opieki medycznej.
Cennik usług
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
| Wykonanie badania EKG | 50 zł |
| Zastrzyk domięśniowy | 70 zł |
| Zastrzyk domięśniowy w domu pacjenta | 100 zł |
| Pobranie krwi w domu pacjenta | 100 zł |
| Porada lekarza POZ dla pacjenta bez deklaracji lub nieubezpieczonego | 150 zł |
Cennik komercyjny badań laboratoryjnych 2026
Badania laboratoryjne wykonywane są bezpłatnie tylko na skierowania wydawane przez lekarzy Naszej Przychodni
| Badanie | Cena |
Materiał do badania |
Czas oczekiwania na wynik w dniach roboczych |
|---|---|---|---|
| 17-hydroksykortykosterydy DZM | 132 zł | mocz | 25 |
| 17-ketosteroidy DZM | 132 zł | mocz | 25 |
| 17-OH progesteron | 60 zł | surowica | 6 |
| ACTH | 66 zł | krew EDTA | 4 |
| Adrenalina | 132 zł | krew EDTA | 19 |
| AFP | 54 zł | surowica | 1 |
| AlAt | 13 zł | surowica | 1 |
| Albumina | 14 zł | surowica | 3 |
| Aldosteron | 78 zł | surowica | 5 |
| alfa- Amylaza | 13 zł | surowica | 1 |
| AMH | 218 zł | surowica | 7 |
| Amylaza w moczu | 13 zł | mocz | 1 |
| ANA p/c przeciwjądrowe, przesiew | 84 zł | surowica | 9 |
| Androstendion | 66 zł | surowica | 5 |
| anty-HAV IgM | 68 zł | surowica | 7 |
| anty-HBc total | 61 zł | surowica | 7 |
| anty-HBe | 61 zł | surowica | 7 |
| anty-HBs | 44 zł | surowica | 1 |
| anty-HCV | 58 zł | surowica | 1 |
| anty-Helicobacter Pylori | 42 zł | surowica | 1 |
| anty-TG | 58 zł | surowica | 1 |
| anty-TPO | 58 zł | surowica | 1 |
| ASO | 30 zł | surowica | 1 |
| AspAt | 13 zł | surowica | 1 |
| Badanie ogólne moczu | 17 zł | mocz | 1 |
| Białko całkowite | 13 zł | surowica | 1 |
| Białko C-reaktywne | 29 zł | surowica | 1 |
| Białko DZM | 16 zł | mocz | 3 zb.dob.mocz. |
| Bilirubina całkowita | 13 zł | surowica | 1 |
| B2-mikroglobulina | 67 zł | surowica | 7 |
| Bordetella pertusis IgA | 70 zł | surowica | 9 |
| Bordetella pertusis IgG | 70 zł | surowica | 9 |
| Borrelia IgG Western Blot | 156 zł | surowica | 10 |
| Borrelia IgM Western Blot | 156 zł | surowica | 10 |
| Borrelioza IgG | 54 zł | surowica | 7 |
| Borrelioza IgM | 54 zł | surowica | 7 |
| CA 125 | 60 zł | surowica | 1 |
| CA 15-3 | 56 zł | surowica | 3 |
| CA 19-9 | 58 zł | surowica | 1 |
| Ca 72.4 | 101 zł | surowica | 6 |
| CEA | 52 zł | surowica | 1 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 58 zł | surowica | 9 |
| Chlamydia trachomatis IgM | 58 zł | surowica | 9 |
| Chlor DZM | 24 zł | mocz | 1 |
| Chlorki | 24 zł | surowica | 1 |
| Chlorki w moczu | 24 zł | mocz | 1 |
| Cholesterol | 13 zł | surowica | 1 |
| Cholesterol HDL | 13 zł | surowica | 1 |
| Cholesterol LDL | 13 zł | surowica | 1 |
| Chromogranina A | 152 zł | surowica | 17 |
| CK | 22 zł | surowica | 1 |
| CKMB | 28 zł | surowica | 5 |
| CMV IgG | 50 zł | surowica | 4 |
| CMV IgM | 50 zł | surowica | 4 |
| C-Peptyd | 58 zł | surowica | 6 |
| Cyfra 21.1 | 120 zł | surowica | 13 |
| Cynkoprotoporfiryna | 61 zł | krew EDTA | 10 |
| Czas kaolinowo-kefalinowy | 16 zł | krew cytrynian | 1 |
| Czynnik reumatoidalny | 29 zł | surowica | 1 |
| D-Dimery | 56 zł | krew cytrynian | 1 |
| DHEA-S | 52 zł | surowica | 4 |
| EBV EBNA IgG | 96 zł | surowica | 7 |
| EBV IgG (mononukleoza) | 66 zł | surowica | 6 |
| EBV IgM (mononukleoza) | 66 zł | surowica | 6 |
| Elektrolity | 24 zł | surowica | 1 |
| Estradiol | 38 zł | surowica | 1 |
| Ferrytyna | 46 zł | surowica | 1 |
| Fibrynogen | 20 zł | krew cytrynian | 5 |
| Fosfataza alkaliczna | 13 zł | surowica | 1 |
| Fosfataza kwaśna całk. | 16 zł | surowica | 8 |
| Fosfor DZM | 13 zł | mocz | 1 dob.zb.mocz |
| Fosfor w moczu | 13 zł | mocz | 1 |
| Fosforany nieorganiczne | 13 zł | surowica | 1 |
| FSH | 38 zł | surowica | 1 |
| fT3 | 30 zł | surowica | 1 |
| fT4 | 30 zł | surowica | 1 |
| GGTP | 13 zł | surowica | 1 |
| Glukoza | 13 zł | surowica | 1 |
| Glukoza 1.5h po posilku | 13 zł | surowica | 1 |
| Glukoza 2h po posiłku | 13 zł | surowica | 1 |
| Grupa krwi +Rh | 60 zł | krew EDTA | 7 |
| HbA1c wg. (DCCT/NGSP) | 42 zł | krew EDTA | 1 |
| HBeAg | 60 zł | surowica | 4 |
| HBsAg | 34 zł | surowica | 1 |
| HCG+BETA | 48 zł | surowica | 1 |
| HE4 | 121 zł | surowica | 6 |
| Helicobacter pylori Ag w kale | 41 zł | kał | 1 |
| Herpes Simple IgG | 66 zł | surowica | 10 |
| Herpes Simple IgM | 66 zł | surowica | 10 |
| HGH- Hormon wzrostu | 60 zł | surowica | 6 |
| HIAA DZM | 180 zł | mocz | 12 |
| HIV Combi | 59 zł | surowica | 4 |
| Homocysteina | 86 zł | surowica | 4 |
| IgA | 38 zł | surowica | 3 |
| IgE |
38 zł |
surowica | 1 |
| IgE swoista wg rodzaju | 60 zł | surowica | 8 |
| IGF-1 | 113 zł | surowica | 7 |
| IgG | 38 zł | surowica | 4 |
| IgM | 38 zł | surowica | 4 |
| Insulina | 48 zł | surowica | 1 |
| Jaja Enterobius vermicularis | 18 zł | wymaz | 1 |
| Kalcytonina | 82 zł | surowica | 6 |
| Kał-krew utajona ilościowo | 84 | kał | 1 |
| Kał stopień strawienia | 36 zł | kał | 1 |
| Kał-krew utajona I | 24 zł | kał | 1 |
| Kał-krew utajona II | 24 zł | kał | 1 |
| Kał-krew utajona III | 24 zł | kał | 1 |
| Kał-lamblie /EIA/ | 46 zł | kał | 7 |
| Kał-pasożyty I | 24 zł | kał | 1 |
| Kał-pasożyty II | 24 zł | kał | 1 |
| Kał-pasożyty III | 24 zł | kał | 1 |
| Kał-Rotawirusy | 41 zł | kał | 5 |
| Karbamazepina | 68 zł | surowica | 6 |
| Kortyzol | 54 zł | surowica | 1 |
| Kreatynina | 13 zł | surowica | 1 |
| Kreatynina DZM | 13 zł | mocz | 1 dob.zb.mocz. |
| Kreatynina w moczu | 13 zł | mocz | 1 |
| Kwas deltaaminolewulinowy | 90 zł | mocz | 22 |
| Kwas Foliowy | 54 zł | surowica | 1 |
| Kwas moczowy | 13 zł | surowica | 1 |
| Kwas moczowy DZM | 13 zł | mocz | 1 dob.zb.mocz. |
| Kwas moczowy w moczu | 13 zł | mocz | 1 |
| Kwas walproinowy | 68 zł | surowica | 6 |
| LDH | 18 zł | surowica | 3 |
| LDL oznaczane | 16 zł | surowica | 1 |
| LH | 36 zł | surowica | 1 |
| Lipaza | 14 zł | surowica | 3 |
| Lipoproteina (a) | 14 | surowica | 3 |
| Lit | 37 zł | surowica | 5 |
| Magnez | 13 zł | surowica | 1 |
| Magnez DZM | 13 zł | mocz | 1 |
| Magnez w moczu | 13 zł | mocz | 1 |
| MHM(VMA) DZM | 168 zł | mocz | 13 dob.zb.mocz. |
| Mikroalbuminuria | 31 zł | mocz | 3 |
| Mocznik | 13 zł | surowica | 1 |
| Mocznik DZM | 13 zł | mocz | 1 dob.zb.mocz. |
| Mocznik w moczu | 13 zł | mocz | 1 |
| Mononukleoza | 30 zł | surowica | 1 |
| Morfologia 25 param. | 17 zł | krew EDTA | 1 |
| Noradrenalina | 180 zł | krew EDTA | 21 pobrania krwi w CLA |
| NSE | 108 zł | surowica | 7 |
| NTproBNP | 176 zł | surowica | 6 |
| OB | 10 zł | krew EDTA | 1 |
| Odczyn FTA | 72 zł | surowica | 20 |
| Odczyn FTA - ABS | 74 zł | surowica | 20 |
| Odczyn TPHA | 60 zł | surowica | 12 |
| Odczyn VDRL | 24 zł | surowica | 1 |
| Odczyn Waalera-Rose | 20 zł | surowica | 1 |
| Odra IgG | 90 zł | surowica | 13 |
| Odra IgM | 90 zł | surowica | 13 |
| Ołów | 96 zł | krew EDTA | 15 pobrania krwi w CLA |
| P/c a-kardiol. IgG | 61 zł | surowica | 8 |
| P/c a-kardiol. IgM | 61 zł | surowica | 8 |
| P/c anty - TSHR | 78 zł | surowica | 6 |
| P/c anty GAD IgG | 116 zł | surowica | 10 |
| p/c anty TtG IgA | 60 zł | surowica | 7 |
| p/c anty TtG IgG | 60 zł | surowica | 7 |
| P/c cytrulinowe anty-CCP IgG | 108 zł | surowica | 5 |
| P/c dsDNA | 60 zł | surowica | 10 |
| P/c p. kom. wyspowym trzustki | 210 zł | surowica | 20 |
| Panel mieszany 25 alergenów | 227 zł | surowica | 8 |
| Panel oddechowy 10 alergenów | 120 zł | surowica | 8 |
| Panel pokarmowy 10 alergenów | 120 zł | surowica | 8 |
| Panel pokarmowy min. 20 alergenów | |||
| Panel oddechowy min. 20 alergenów | |||
| Parathormon (intact) | 55 zł | surowica | 3 |
| PLT manualnie | 20 zł | krew EDTA | 1 |
| Pobranie materiału | 12 zł | ||
| Pobranie materiału m.mikro | 12 zł | ||
| Potas | 24 zł | surowica | 1 |
| Potas DZM | 24 zł | mocz | 1 dob.zbr.moczu |
| Potas w moczu | 24 zł | mocz | 1 |
| Profil glukozy 75g | 26 zł | surowica | 1 |
| Profil laktozy | 36 zł | surowica | 1 |
| Progesteron | 38 zł | surowica | 1 |
| Prolaktyna | 38 zł | surowica | 1 |
| Prolaktyna po 1h | 38 zł | surowica | 1 |
| Prolaktyna po 2h | 38 zł | surowica | 1 |
| Proteinogram | 36 zł | surowica | 8 |
| Przeciwciała anty -Rh | 54 zł | krew EDTA | 8 |
| PSA całkowite | 42 zł | surowica | 1 |
| PSA wolne | 53 zł | surowica | 1 |
| PT (czas protombinowy) | 16 zł | krew cytrynian | 1 |
| Retikulocyty | 24 zł | krew EDTA | 1 |
| Rozmaz manualny | 24 zł | krew EDTA | 1 |
| Rubella IgG | 48 zł | surowica | 4 |
| Rubella IgM | 48 zł | surowica | 4 |
| S-100 | 137 zł | surowica | 6 |
| Serotonina | 96 zł | surowica | 12 |
| SHGB | 60zł | surowica | 6 |
| Sód | 24 zł | surowica | 1 |
| Sód DZM | 24 zł | mocz | 1 dob.zbr.moczu. |
| Sód w moczu | 24 zł | mocz | 1 |
| Świnka IgG | 84 zł | surowica | 15 |
| Świnka IgM | 84 zł | surowica | 15 |
| T3 | 32 zł | surowica | 3 |
| T4 | 32 zł | surowica | 3 |
| Testosteron | 42 zł | surowica | 1 |
| TIBC | 24 zł | surowica | 1 |
| Toxo awidność IgG | 86 zł | surowica | 6 |
| Toxo IgG | 48 zł | surowica | 4 |
| Toxo IgM | 48 zł | surowica | 4 |
| Toxocaroza IgG | 50 zł | surowica | 8 |
| Transferyna | 41 zł | surowica | 6 |
| Troponina | 61 zł | surowica | 2 |
| Trójglicerydy | 13 zł | surowica | 1 |
| TSH | 28 zł | surowica | 1 |
| Tyreoglobulina | 59 zł | surowica | 4 |
| Varicella zoster IgG | 102 zł | surowica | 10 |
| Varicella zoster IgM | 102 zł | surowica | 10 |
| Wapń całkowity | 13 zł | surowica | 1 |
| Wapń DZM | 13 zł | mocz | 1 dob.zbr.moczu. |
| Wapń w moczu | 13 zł | mocz | 1 |
| Witamina B12 | 59 zł | surowica | 1 |
| Witamina D (25-OH) | 98 zł | surowica | 1 |
| Wolny Testosteron | 66 zł | surowica | 7 |
| Żelazo | 13 zł | surowica | 1 |
| Wykonanie odpisu | 7,50 zł |
Cennik komercyjny badań mikrobiologicznych
| Badanie | Cena | Czas oczekiwania na wynik w dniach roboczych |
|---|---|---|
| Badanie mykol. paznokcia | 54 zł | 21 |
| Biocenoza pochwy | 41 zł | 1 |
| Kał posiew - SS | 86 zł | do 10 |
| Kał posiew - Yer,Camp,EHEC | 78 zł | do 10 |
| Kał posiew - SS,Yer,Camp,EHEC,EPEC | 78 zł | do 10 |
| Posiew moczu | 48 zł | 1 do 7 |
| Posiew nasienia | 54 zł | 1 do 5 |
| Posiew plwociny | 60 zł | 1 do 7 |
| Posiew ropy | 62 zł | 10 |
| Posiew w kierunku GBS | 50 zł | 7 |
| Posiew w kierunku grzybów | 54 zł | 21 |
| Sporal A/S | 80 zł | 7 |
| Wymaz w kier. Neisseria gon. | 60 zł | 7 |
| Wymaz z bł. śluz. jamy ustnej | 56 zł | 7 |
| Wymaz z cewki moczowej | 54 zł | 7 |
| Wymaz z gardła | 54 zł | 1 do 5 |
| Wymaz z języka | 54 zł | 7 |
| Wymaz z nosa | 54 zł | 1 do 5 |
| Wymaz z oka lewego | 54 zł | 1 do 5 |
| Wymaz z oka prawego | 54 zł | 1 do 5 |
| Wymaz z pochwy | 62 zł | 7 |
| Wymaz z rany | 62 zł | 10 |
| Wymaz z szyjki macicy | 62 zł | 10 |
| Wymaz z ucha | 70 zł | 7 |
| Wymaz ze zmian skórnch | 54 zł | 7 |
Cennik USG
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
|
USG piersi |
170 zł |
|
USG Doppler tętnic szyjnych |
160 zł |
|
USG Doppler tętnic jedna kończyna |
160 zł |
|
USG Doppler tętnic dwie kończyny |
210 zł |
|
USG Doppler żył jedna kończyna |
160 zł |
|
USG Doppler żył dwie kończyny |
210 zł |
|
USG moszny i jąder |
160 zł |
|
USG szyi ( tarczyca+ węzły chłonne + ślinianki ) |
160 zł |
|
USG tarczycy z Dopplerem |
160 zł |
|
USG węzłów chłonnych i ślinianek |
160 zł |
|
USG jamy brzusznej |
160 zł |
|
USG jamy brzusznej dzieci (od 3 roku życia) |
160 zł |
|
USG układu moczowego |
160 zł |
|
USG układu moczowego z oceną stercza |
160 zł |
|
USG miednicy małej |
160 zł |
| USG tętnic nerkowych | 160 zł |
| USG tkanek miękkich (m.in. twarzy, powikłania medycyny estetycznej) | 220 zł |
| USG tarczycy i jamy brzusznej (bezpłatnie dla pacjentów ze skierowaniem z naszej poradni POZ) |
Cennik kardiologii
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
| Porada kardiologiczna + EKG | 250 zł |
| Holter EKG | 170 zł |
| Holter RR | 150 zł |
| Porada kardiologiczna + EKG + kontrola i programowanie stymulatora serca (MEDTRONIC lub VITATRON) | 250 zł |
Cennik alergologii
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
|
Konsultacja lekarska |
260 zł |
|
Punktowe testy skórne - panel inhalacyjny |
260 zł |
|
Punktowe testy skórne - panel pokarmowy |
260 zł |
|
Punktowe testy skórne - pojedynczy alergen |
40 zł |
|
Immunoterapia iniekcyjna 1 szczepionką |
120 zł |
|
Immunoterapia iniekcyjna 2 szczepionkami |
150 zł |
|
Spirometria z opisem |
120 zł |
|
Spirometria z próbą rozkurczową |
120 zł |
Cennik ortopedii
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
| Porada ortopedyczna | 250 zł |
|
Porada ortopedyczna z podaniem dostawowo diprophosu |
310 zł |
|
Porada ortopedyczna wizyta + własny lek |
310 zł |
| Porada ortopedyczna + USG | 310 zł |
Cennik pozostałych specjalistów
| Procedura medyczna | Cena |
|---|---|
|
Porada otolaryngologiczna |
250 zł |
| Konsultacja ginekologiczna z wynikami badań | 200 zł |
| Badanie ginekologiczne + USG | 280 zł |
| Pobranie materiału + badanie histopatologiczne + konsultacja ginekologiczna | 400 zł |
| Badanie ginekologiczne + USG + cytologia; | 380 zł |
| Założenie wkładki domacicznej(cena nie zawiera kosztów wkładki) | 700 zł |
| Usunięcie wkładki domacicznej | 300 zł |
| Badanie ciężarnej | 240 zł |
| Telekonsultacja ginekologiczna | 100 zł |
| Pobranie wymazu cytologicznego | 100 zł |
| Cytologia płynna(LBC) + Test na obec.wirusa HPV 14 | 300 zł |
| Cytologia płynna(LBC) + Test na obec.wirusa HPV 32 | 450 zł |
| Test na obec.wirusa HPV 14 wraz z genotypem | 250 zł |
| Test na obec.wirusa HPV 32 wraz z genotypem | 400 zł |
| Recepta (antykoncepcja, zaświadczenie, skierowanie) | 50 zł |
Cennik szczepień
| Procedura medyczna | Cena | Działa przeciwko |
|---|---|---|
| INFANRIX HEXA | 310 zł | |
| INFANRIX IPV+HIB | 210 zł | |
| HEXACIMA | 280 zł | |
| PENTAXIM | 180 zł | |
| PREVENAR | 310 zł | |
| VARILRIX | 300 zł | P/ospie |
| NIMENRIX | 230 zł | P/meningokokom |
| BEXSERO | 480 zł | P/meningokokom |
| FSME IMMUN JUNIOR | 150 zł | |
| FSME IMMUN ADULT | 160 zł | |
| EUVAX B | 70 zł | Wzw B |
