Cennik Przychodni VITA LONGA – Katowice
W Przychodni VITA LONGA w Katowicach oferujemy szeroki zakres usług medycznych, zapewniając kompleksową opiekę zdrowotną dla dzieci i dorosłych. Poniżej przedstawiamy nasz aktualny cennik usług medycznych, w tym wizyt u specjalistów ginekologii, kardiologii, neurologii, alergolotii, ortopedii, otolaryngologii czy stomatologii. Dziękujemy za zaufanie i wybór Przychodni VITA LONGA. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i zapewnić Państwu wysoką jakość opieki medycznej.
Cennik usług
Procedura medyczna | Cena |
---|---|
Wykonanie badania EKG | 35 zł |
Zastrzyk domięśniowy | 65 zł |
Zastrzyk domięśniowy w domu pacjenta | 90 zł |
Pobranie krwi w domu pacjenta | 90 zł |
Porada lekarza POZ dla pacjenta bez deklaracji lub nieubezpieczonego | 140 zł |
Cennik komercyjny badań laboratoryjnych 2024
Badania laboratoryjne wykonywane są bezpłatnie tylko na skierowania wydawane przez lekarzy Naszej Przychodni
Badanie | Cena |
Materiał do badania |
Czas oczekiwania na wynik w dniach roboczych |
---|---|---|---|
17-hydroksykortykosterydy DZM | 98 zł | mocz | 23 |
17-ketosteroidy DZM | 98 zł | mocz | 23 |
17-OH progesteron | 40 zł | surowica | 8 |
ACTH | 55 zł | krew EDTA | 4 |
Adrenalina | 107 zł | krew EDTA | 21 |
AFP | 43 zł | surowica | 1 |
AlAt | 9 zł | surowica | 1 |
Albumina | 10 zł | surowica | 3 |
Aldosteron | 61 zł | surowica | 7 |
alfa- Amylaza | 9 zł | surowica | 1 |
AMH | 182 zł | surowica | 5 |
Amylaza w moczu | 9 zł | mocz | 1 |
ANA p/c przeciwjądrowe | 67 zł | surowica | 7 |
Androstendion | 53 zł | surowica | 5 |
anty-HAV IgM | 57 zł | surowica | 7 |
anty-HBc total | 51 zł | surowica | 3 |
anty-HBe | 51 zł | surowica | 3 |
anty-HBs | 37 zł | surowica | 1 |
anty-HCV | 47 zł | surowica | 1 |
anty-Helicobacter Pylori | 35 zł | surowica | 1 |
anty-TG | 44 zł | surowica | 1 |
anty-TPO | 44 zł | surowica | 1 |
ASO | 23 zł | surowica | 1 |
AspAt | 9 zł | surowica | 1 |
Badanie ogólne moczu | 13 zł | mocz | 1 |
Białko całkowite | 9 zł | surowica | 1 |
Białko C-reaktywne | 20 zł | surowica | 1 |
Białko DZM | 13 zł | mocz | 2 |
Bilirubina pośrednia | 9 zł | surowica | 1 |
B2-mikroglobulina | 56 zł | surowica | 7 |
Bordetella pertusis IgA | 53 zł | surowica | 9 |
Bordetella pertusis IgG | 53 zł | surowica | 9 |
Borrelia IgG Western Blot | 130 zł | surowica | 7 |
Borrelia IgM Western Blot | 130 zł | surowica | 7 |
Borrelioza IgG | 40 zł | surowica | 10 |
Borrelioza IgM | 40 zł | surowica | 10 |
CA 125 | 49 zł | surowica | 1 |
CA 15-3 | 45 zł | surowica | 3 |
CA 19-9 | 46 zł | surowica | 1 |
Ca 72.4 | 84 zł | surowica | 7 |
CEA | 45 zł | surowica | 1 |
Chlamydia trachomatis IgG | 48 zł | surowica | 7 |
Chlamydia trachomatis IgM | 48 zł | surowica | 7 |
Chlor DZM | 18 zł | mocz | 1 |
Chlorki | 18 zł | surowica | 1 |
Chlorki w moczu | 18 zł | mocz | 1 |
Cholesterol | 11 zł | surowica | 1 |
Cholesterol HDL | 11 zł | surowica | 1 |
Cholesterol LDL | 11 zł | surowica | 1 |
Chromogranina A | 127 zł | surowica | 17 |
CK | 16 zł | surowica | 1 |
CKMB | 23 zł | surowica | 5 |
CMV IgG | 42 zł | surowica | 3 |
CMV IgM | 42 zł | surowica | 3 |
C-Peptyd | 48 zł | surowica | 3 |
Cyfra 21.1 | 100 zł | surowica | 6 |
Cynkoprotoporfiryna | 51 zł | krew EDTA | 9 |
Czas kaolinowo-kefalinowy | 12 zł | krew cytrynian | 1 |
Czynnik reumatoidalny | 23 zł | surowica | 1 |
D-Dimery | 45 zł | krew cytrynian | 1 |
DHEA-S | 43 zł | surowica | 3 |
EBV EBNA IgG | 80 zł | surowica | 7 |
EBV IgG (mononukleoza) | 55 zł | surowica | 5 |
EBV IgM (mononukleoza) | 55 zł | surowica | 5 |
Elektrolity | 18 zł | surowica | 1 |
Estradiol | 32 zł | surowica | 1 |
Ferrytyna | 40 zł | surowica | 3 |
Fibrynogen | 17 zł | krew cytrynian | 3 |
Fosfataza alkaliczna | 9 zł | surowica | 1 |
Fosfataza kwaśna całk. | 13 zł | surowica | 4 |
Fosfor DZM | 9 zł | mocz | 1 |
Fosfor w moczu | 9 zł | mocz | 1 |
Fosforany nieorganiczne | 9 zł | surowica | 1 |
FSH | 32 zł | surowica | 1 |
fT3 | 27 zł | surowica | 1 |
fT4 | 24 zł | surowica | 1 |
GGTP | 9 zł | surowica | 1 |
Glukoza | 9 zł | surowica | 1 |
Glukoza 1.5h po posilku | 9 zł | surowica | 1 |
Glukoza 2h po posiłku | 9 zł | surowica | 1 |
Grupa krwi +Rh | 48 zł | krew EDTA | 5 |
HbA1c wg. (DCCT/NGSP) | 34 zł | krew EDTA | 1 |
HBeAg | 50 zł | surowica | 8 |
HBsAg | 26 zł | surowica | 1 |
HCG+BETA | 40 zł | surowica | 1 |
HE4 | 101 zł | surowica | 4 |
Helicobacter pylori Ag w kale | 34 zł | kał | 1 |
Herpes Simple IgG | 51 zł | surowica | 9 |
Herpes Simple IgM | 51 zł | surowica | 9 |
HGH- Hormon wzrostu | 46 zł | surowica | 5 |
HIAA DZM | 145 zł | mocz | 9 |
HIV Combi | 49 zł | surowica | 3 |
Homocysteina | 72 zł | surowica | 4 |
IgA | 30 zł | surowica | 4 |
IgE |
30 zł |
surowica | 1 |
IgE swoista wg rodzaju | 94 zł | surowica | 6 |
IGF-1 | 72 zł | surowica | 10 |
IgG | 30 zł | surowica | 4 |
IgM | 30 zł | surowica | 4 |
Insulina | 37 zł | surowica | 1 |
Jaja Enterobius vermicularis | 12 zł | wymaz | 1 |
Kalcytonina | 65 zł | surowica | 3 |
Kał stopień strawienia | 26 zł | kał | 1 |
Kał-krew utajona I | 17 zł | kał | 1 |
Kał-krew utajona II | 17 zł | kał | 1 |
Kał-krew utajona III | 17 zł | kał | 1 |
Kał-lamblie /EIA/ | 40 zł | kał | 5 |
Kał-pasożyty I | 17 zł | kał | 1 |
Kał-pasożyty II | 17 zł | kał | 1 |
Kał-pasożyty III | 17 zł | kał | 1 |
Kał-Rotawirusy | 34 zł | kał | 4 |
Karbamazepina | 57 zł | surowica | 4 |
Kortyzol | 43 zł | surowica | 1 |
Kreatynina | 10 zł | surowica | 1 |
Kreatynina DZM | 10 zł | mocz | 1 |
Kreatynina w moczu | 10 zł | mocz | 1 |
Kwas deltaaminolewulinowy | 71 zł | mocz | 22 |
Kwas Foliowy | 45 zł | surowica | 1 |
Kwas moczowy | 9 zł | surowica | 1 |
Kwas moczowy DZM | 9 zł | mocz | 1 |
Kwas moczowy w moczu | 9 zł | mocz | 1 |
Kwas walproinowy | 57 zł | surowica | 4 |
LDH | 15 zł | surowica | 1 |
LDL oznaczane | 10 zł | surowica | 1 |
LH | 30 zł | surowica | 1 |
Lipaza | 12 zł | surowica | 3 |
Lit | 31 zł | surowica | 4 |
Magnez | 9 zł | surowica | 1 |
Magnez DZM | 9 zł | mocz | 1 |
Magnez w moczu | 9 zł | mocz | 1 |
MHM(VMA) DZM | 134 zł | mocz | 9 |
Mikroalbuminuria | 26 zł | mocz | 3 |
Mocznik | 9 zł | surowica | 1 |
Mocznik DZM | 9 zł | mocz | 1 |
Mocznik w moczu | 9 zł | mocz | 1 |
Mononukleoza | 21 zł | surowica | 1 |
Morfologia 25 param. | 18 zł | krew EDTA | 1 |
Noradrenalina | 130 zł | krew EDTA | 19 |
NSE | 90 zł | surowica | 6 |
NTproBNP | 147 zł | surowica | 6 |
OB | 7 zł | krew EDTA | 1 |
Odczyn FTA | 60 zł | surowica | 11 |
Odczyn FTA - ABS | 62 zł | surowica | 11 |
Odczyn TPHA | 50 zł | surowica | 7 |
Odczyn VDRL | 17 zł | surowica | 1 |
Odczyn Waalera-Rose | 26 zł | surowica | 1 |
Odra IgG | 68 zł | surowica | 12 |
Odra IgM | 68 zł | surowica | 12 |
Ołów | 70 zł | krew EDTA | 9 |
P/c a-kardiol. IgG | 51 zł | surowica | 7 |
P/c a-kardiol. IgM | 51 zł | surowica | 7 |
P/c anty - TSHR | 61 zł | surowica | 6 |
P/c anty GAD IgG | 97 zł | surowica | 9 |
p/c anty TtG IgA | 47 zł | surowica | 7 |
p/c anty TtG IgG | 46 zł | surowica | 7 |
P/c cytrulinowe anty-CCP IgG | 88 zł | surowica | 4 |
P/c dsDNA | 50 zł | surowica | 3 |
P/c p. kom. wyspowym trzustki | 175 zł | surowica | 11 |
Panel mieszany 28 alergenów | 189 zł | surowica | 5 |
Panel oddechowy 21 alergenów | 189 zł | surowica | 5 |
Panel pokarmowy 21 alergenów | 189 zł | surowica | 5 |
Parathormon (intact) | 46 zł | surowica | 3 |
PLT manualnie | 17 zł | krew EDTA | 1 |
Pobranie materiału | 9 zł | ||
Pobranie materiału m.mikro | 9 zł | ||
Potas | 18 zł | surowica | 1 |
Potas DZM | 18 zł | mocz | 1 |
Potas w moczu | 18 zł | mocz | 1 |
Profil glukozy 75g | 22 zł | surowica | 1 |
Profil laktozy | 30 zł | surowica | 1 |
Progesteron | 30 zł | surowica | 1 |
Prolaktyna | 30 zł | surowica | 1 |
Prolaktyna po 1h | 30 zł | surowica | 1 |
Prolaktyna po 2h | 30 zł | surowica | 1 |
Proteinogram | 30 zł | surowica | 6 |
Przeciwciała anty -Rh | 40 zł | krew EDTA | 5 |
PSA całkowite | 40 zł | surowica | 1 |
PSA wolne | 50 zł | surowica | 1 |
PT | 12 zł | krew cytrynian | 1 |
Retikulocyty | 17 zł | krew EDTA | 1 |
Rozmaz manualny | 17 zł | krew EDTA | 1 |
Rubella IgG | 40 zł | surowica | 3 |
Rubella IgM | 40 zł | surowica | 3 |
S-100 | 114 zł | surowica | 6 |
Serotonina | 80 zł | surowica | 11 |
SHGB | 49 zł | surowica | 5 |
Sód | 18 zł | surowica | 1 |
Sód DZM | 18 zł | mocz | 1 |
Sód w moczu | 18 zł | mocz | 1 |
Świnka IgG | 62 zł | surowica | 14 |
Świnka IgM | 62 zł | surowica | 14 |
T3 | 27 zł | surowica | 3 |
T4 | 27 zł | surowica | 3 |
Testosteron | 34 zł | surowica | 1 |
TIBC | 17 zł | surowica | 1 |
Toxo awidność IgG | 72 zł | surowica | 10 |
Toxo IgG | 38 zł | surowica | 1 |
Toxo IgM | 38 zł | surowica | 1 |
Toxocaroza IgG | 46 zł | surowica | 7 |
Transferyna | 34 zł | surowica | 6 |
Troponina | 51 zł | surowica | do 2 |
Trójglicerydy | 9 zł | surowica | 1 |
TSH | 30 zł | surowica | 1 |
Tyreoglobulina | 45 zł | surowica | 3 |
Varicella zoster IgG | 81 zł | surowica | 9 |
Varicella zoster IgM | 81 zł | surowica | 9 |
Wapń całkowity | 9 zł | surowica | 1 |
Wapń DZM | 9 zł | mocz | 1 |
Wapń w moczu | 9 zł | mocz | 1 |
Witamina B12 | 47 zł | surowica | 1 |
Witamina D (25-OH) | 80 zł | surowica | 1 |
Wolny Testosteron | 50 zł | surowica | 10 |
Żelazo | 9 zł | surowica | 1 |
Wykonanie odpisu | 7,50 zł |
Cennik komercyjny badań mikrobiologicznych
Badanie | Cena | Czas oczekiwania na wynik w dniach roboczych |
---|---|---|
Badanie mykol. paznokcia | 33 zł | 21 |
Biocenoza pochwy | 26 zł | 1 |
Kał posiew - SS | 55 zł | do 10 |
Kał posiew - Yer,Camp,EHEC | 50 zł | do 10 |
Kał posiew - SS,Yer,Camp,EHEC,EPEC | 50 zł | do 10 |
Posiew moczu | 35 zł | 1 do 5 |
Posiew nasienia | 39 zł | 1 do 4 |
Posiew plwociny | 42 zł | 1 do 7 |
Posiew ropy | 52 zł | 10 |
Posiew w kierunku GBS | 45 zł | 3 |
Posiew w kierunku grzybów | 39 zł | 21 |
Sporal A/S | 40 zł | 7 |
Wymaz w kier. Neisseria gon. | 50 zł | 7 |
Wymaz z bł. śluz. jamy ustnej | 36 zł | 7 |
Wymaz z cewki moczowej | 42 zł | 7 |
Wymaz z gardła | 35 zł | 1 do 4 |
Wymaz z języka | 36 zł | 7 |
Wymaz z nosa | 30 zł | 1 do 3 |
Wymaz z oka lewego | 30 zł | 1 do 3 |
Wymaz z oka prawego | 30 zł | 1 do 3 |
Wymaz z pochwy | 40 zł | 7 |
Wymaz z rany | 52 zł | 10 |
Wymaz z szyjki macicy | 48 zł | 10 |
Wymaz z ucha | 45 zł | 7 |
Wymaz ze zmian skórnch | 42 zł | 7 |
Cennik USG
Procedura medyczna | Cena |
---|---|
USG piersi |
150 zł |
USG Doppler tętnic szyjnych |
140 zł |
USG Doppler tętnic jedna kończyna |
140 zł |
USG Doppler tętnic dwie kończyny |
190 zł |
USG Doppler żył jedna kończyna |
140 zł |
USG Doppler żył dwie kończyny |
190 zł |
USG moszny i jąder |
140 zł |
USG szyi ( tarczyca+ węzły chłonne + ślinianki ) |
140 zł |
USG tarczycy z Dopplerem |
140 zł |
USG węzłów chłonnych i ślinianek |
140 zł |
USG jamy brzusznej |
140 zł |
USG jamy brzusznej dzieci (od 3 roku życia) |
140 zł |
USG układu moczowego |
140 zł |
USG układu moczowego z oceną stercza |
140 zł |
USG miednicy małej |
140 zł |
USG tętnic nerkowych | 140 zł |
USG tkanek miękkich (m.in. twarzy, powikłania medycyny estetycznej) | 200 zł |
USG tarczycy i jamy brzusznej (bezpłatnie dla pacjentów ze skierowaniem z naszej poradni POZ) |
Cennik kardiologii
Procedura medyczna | Cena |
---|---|
Porada kardiologiczna + EKG | 220 zł |
Holter EKG | 140 zł |
Holter RR | 110 zł |
Porada kardiologiczna + EKG + kontrola i programowanie stymulatora serca (MEDTRONIC lub VITATRON) | 220 zł |
Cennik alergologii
Procedura medyczna | Cena |
---|---|
Konsultacja lekarska |
240 zł |
Punktowe testy skórne - panel inhalacyjny |
240 zł |
Punktowe testy skórne - panel pokarmowy |
240 zł |
Punktowe testy skórne - pojedynczy alergen |
40 zł |
Immunoterapia iniekcyjna 1 szczepionką |
100 zł |
Immunoterapia iniekcyjna 2 szczepionkami |
150 zł |
Spirometria z opisem |
100 zł |
Spirometria z próbą rozkurczową |
100 zł |
Cennik ortopedii
Procedura medyczna | Cena |
---|---|
Porada ortopedyczna | 220 zł |
Porada ortopedyczna z podaniem dostawowo diprophosu |
270 zł |
Porada ortopedyczna wizyta + własny lek |
270 zł |
Porada ortopedyczna + USG | 270 zł |
Cennik pozostałych specjalistów
Procedura medyczna | Cena |
---|---|
Porada neurologiczna | 200 zł |
Porada otolaryngologiczna |
220 zł |
Konsultacja ginekologiczna z wynikami badań | 250 zł |
Badanie ginekologiczne + USG | 250 zł |
Pobranie materiału + badanie histopatologiczne + konsultacja ginekologiczna | 400 zł |
WIZYTA KOMPLEKSOWA : badanie ginekologiczne + USG + CYTOLOGIA + USG piersi; | 400 zł |
Badanie ginekologiczne + USG + cytologia; | 350 zł |
Badanie ginekologiczne + USG + USG piersi | 350 zł |
Badanie ciężarnej | 220 zł |
Telekonsultacja ginekologiczna | 100 zł |
Pobranie wymazu cytologicznego | 100 zł |
Cytologia płynna(LBC) + Test na obec.wirusa HPV 14 | 300 zł |
Cytologia płynna(LBC) + Test na obec.wirusa HPV 32 | 450 zł |
Test na obec.wirusa HPV 14 wraz z genotypem | 250 zł |
Test na obec.wirusa HPV 32 wraz z genotypem | 400 zł |
Recepta (antykoncepcja, zaświadczenie, skierowanie) | 50 zł |
Cennik szczepień
Procedura medyczna | Cena | Działa przeciwko |
---|---|---|
INFANRIX HEXA | 280 zł | |
INFANRIX IPV+HIB | 180 zł | |
HEXACIMA | 250 zł | |
PENTAXIM | 160 zł | |
PREVENAR | 310 zł | |
VARILRIX | 300 zł | P/ospie |
NIMENRIX | 230 zł | P/meningokokom |
BEXSERO | 480 zł | P/meningokokom |
FSME IMMUN JUNIOR | 150 zł | |
FSME IMMUN ADULT | 160 zł | |
EUVAX B | 70 zł | Wzw B |